Con este plan accedés a una Cartilla de Prestadores de mayor prestigio a nivel nacional, un amplio vademécum y reintegros superadores.
La cobertura en Óptica y Odontología es superior.
75% de cobertura en Prótesis Importadas, 100% de cobertura en Prótesis Nacionales y 100% de cobertura en Cirugía Refractiva.
Con A4 también te ofrecemos una cobertura superadora en Fisio-Kinesiología.
Asistencia al viajero funciona a nivel Nacional y en Países Limítrofes.
COBERTURAS | REINT. | |
---|---|---|
Consultas con Médicos Clínicos y Especialistas | Sin Tope / Sin Límite | Si |
Consultas a domicilio | Sin Tope / Sin Límite | Si |
Emergencias médicas | Sin Tope / Sin Límite | No |
Prácticas de laboratorio | Sin Tope / Sin Límite | Si |
Estudios y Prácticas de Diagnóstico y Tratamiento (Radiología, Ecografías, Resonancias, Tomografías) | Sin Tope / Sin Límite | Si |
Kinesiología - Fisioterapia | 40 sesiones | Si |
Fonoaudiología | 40 sesiones | Si |
Material radioactivo | 100% | Si |
Material de contraste | 40% | Si |
Consultas(Psiquiatría y Psicología) | Con Copago / Hasta 30 sesiones | Si |
COBERTURAS | REINT. | |
---|---|---|
Tipo de Habitación | Individual | Si |
Internación Clínica y/o Quirúrgica | Sin Tope / Sin Límite | Si |
Especializada (Unidad de Terapia Intensiva, Unidad Coronaria, Neonatología, Pediatría, Maternidad) | Sin Tope / Sin Límite | Si |
Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular | Sin Tope / Sin Límite | Si |
Material descartable | 100% | Si |
Material Radioactivo y de Contraste | 100% | Si |
Internación Psiquiátrica | Hasta 30 días | No |
COBERTURAS | REINT. | |
---|---|---|
Medicamentos Ambulatorios (descuento en farmacias adheridas) | 40% | Si |
Vacunas | 40% | Si |
Medicamentos crónicos (Res. 310) | 70% | Si |
Medicamentos en Internación | 100% | Si |
Medicamentos y Vacunas del Plan Materno Infantil | 100% | No |
Medicamentos Oncológicos - HIV | 100% | No |
Medicamentos Inmunosupresores | 100% | No |
COBERTURAS | REINT. | |
---|---|---|
Consultas, Urgencias y Odontología General | Sin Tope / Sin Límite | Si |
Ortodoncia | Sin límite de edad. Por única vez. Sólo por reintegro. Con tope con una antigüedad mínima de 6 meses. | Si |
Prótesis e Implantes | Con Tope / Con Límite / con una antigüedad mínima de 6 meses para prótesis y 12 para implantes | Si |
COBERTURAS | REINT. | |
---|---|---|
Consultas en Psiquiatría y Psicología | Con Copago / Hasta 30 sesiones | Si |
Internación Psiquiátrica | Hasta 30 días | No |
COBERTURAS | REINT. | |
---|---|---|
Lentes de contacto | Por reintegro | Si |
Armazón | Por reintegro | Si |
Cirugía refractiva | 100% por única vez con una antigüedad mínima de 12 meses. | Si |
Cristales | Por reintegro | Si |
COBERTURAS | REINT. | |
---|---|---|
Yeso plástico | 100% | Si |
Ecografías 3D y 4D | Una por embarazo desde el quinto mes | Si |
Hemodiálisis | 100% | No |
Trasplantes | 100% | No |
Prótesis e Implantes según PMO | 100% | Si |
Ortopedia | Por reintegro | Si |
DIU | 1 cada 5 años | No |
Alergia | Con Tope / Con Límite | Si |
Vacunas para alergia | Por reintegro | Si |
Flebología | 8 sesiones | Si |
PMI: Cobertura durante el Embarazo y para el recién nacido hasta el 1er año de vida. | 100% | Si |
COBERTURAS | REINT. | |
---|---|---|
Cobertura durante el embarazo y para el recién nacido hasta el primer año de vida | 100% | Si |
Indemnización para Gastos Quirúrgicos | Ante una cirugía, el paciente generalmente debe afrontar gastos extras no relacionados con su estado clínico. Prevención Salud brinda, en forma adicional a la cobertura, una indemnización de acuerdo a la intervención quirúrgica realizada. Son beneficiarios de este beneficio titulares y cónyuges/concubino (con el certificado correspondiente). |
Seguro de continuidad | El grupo familiar cuenta con cobertura sin cargo durante 6 meses, en caso de fallecimiento del titular. |
Seguro de Sepelio | Subsidio para gastos de sepelio ante fallecimiento del titular o cónyuge. |
Servicio de Asistencia al Viajero | Cobertura Nacional y en países limítrofes. |
Ultima actualización 05/2019
Cobertura Esencial sin Copago
Habitación Compartida
Prótesis Nacionales al 100%
Asistencia al Viajero: Nacional
Ortodoncia: entre 5 - 18 años de edad
Con Reintegros
Habitación Individual
Prótesis Nac 100% Import 50%
Asist. Viajero: Nac. y Países Limítrofes
Ortodoncia: entre 5 - 35 años de edad
Odontologia: Prótesis
Óptica: Cristales Bifocales, Lentes Contacto
Cirugía Refractiva al 50%
Vacunas Alergias
Con Reintegros
Habitación Individual
Prótesis Nac 100% Import 75%
Asist. Viajero: Nac. y Países Limítrofes
Ortodoncia: sin límite de edad
Odontologia: Prótesis e Implantes
Óptica: Cristales Bifocales, Lentes Contacto
Cirugía Refractiva al 100%
Vacunas Alergias, Flebología, Drenaje Linfático
Ecografías 3D o 4D
Rehabilitación Postural Global (RPG)
Seguro de Continuidad 6 meses
Beneficios Exclusivos
Gestiones Online. Las 24hs en tus dispositivos
Libertad de seleccionar la cobertura
Ajustado a tus necesidades y con un Precio diferencial
Planes con Cirugías Esteticas
con Blanqueamiento Dental
Mayores sesiones en prestaciones
Asistencia Viajero: Intermacional
Seguro continuidad por 12 meses
Indemnización por Enfermedades Graves
y muchas mas...
Encontrá el plan perfecto para vos!